![]() |
Type: | Mercedes Vito 115 4x4 |
Funkrufname: | Kommando Wörgl | |
Aufbau: | Seiwald | |
Baujahr: | 2007 | |
Leistung: | 150 PS | |
Besatzung: | 1:3 | |
![]() |
Type: | Scania P410 |
Funkrufname: | Tank 1 Wörgl | |
Aufbau: | Rosenbauer AT3 | |
Baujahr: | 2023 | |
Leistung: | 410 PS / 4x4 Allison Automatik | |
Pumpe: | NH35 Nennleistung 3.500lt/min mit Variomatic Schaumzumischung | |
Besatzung: | 1:6 | |
![]() |
Type: | Mercedes Econic 1833 LL - Automatik |
Funkrufname: | Steiger Wörgl | |
Aufbau: | Metz / Rosenbauer | |
Baujahr: | 2011 | |
Leistung: | 326 PS | |
Rettungshöhe: | 32 Meter | |
Besatzung: | 1:3 | |
![]() |
Type: | Mercedes Benz 1627 AF/36 |
Funkrufname: | RLF Wörgl | |
Aufbau: | Lohr | |
Baujahr: | 1998 | |
Leistung: | 272 PS | |
Pumpe: | Magirus Feuerlöschkreiselpumpe HMP24 3600 l/min | |
Besatzung: | 1:8 | |
![]() |
Type: | Steyr 18 s 28 |
Funkrufname: | Rüst 15 Wörgl | |
Aufbau: | Empl | |
Baujahr: | 2001 | |
Leistung: | 280 PS | |
Besatzung: | 1:5 | |
![]() |
Type: | Volvo FM12-8x4-420 |
Funkrufname: | Tank 2 Wörgl | |
Aufbau: | Lohr | |
Baujahr: | 2004 | |
Leistung: | 420 PS | |
Pumpe: | ND-Kreiselpumpe, CAN-Bus gesteuert, Förderleistung 4000 l/min | |
Besatzung: | 1:2 | |
![]() |
Type: | MAN TGS 18.360 4x2 LL |
Funkrufname: | WLF Wörgl | |
Aufbau: | Rosenbauer | |
Baujahr: | 2013 | |
Leistung: | 265 kW | |
Besonderheiten: | Palfinger Hubarm 15t, knickbar | |
Besatzung: | 1:5 Mann | |
![]() |
Type: | Mercedes Benz Sprinter - 4,9t |
Funkrufname: | KLF Wörgl | |
Aufbau: | Lohr | |
Baujahr: | 2001 | |
Leistung: | 156 PS | |
Pumpe: | Tragkraftspritze Rosenbauer FOX3 | |
Besatzung: | 1:8 | |
Type: | Volkswagen Amarok | |
Funkrufname: | Last 2 Wörgl | |
Aufbau: | ATOS | |
Baujahr: | 2014 | |
Leistung: | 140 PS | |
Besatzung: | 1:4 Mann | |
![]() |
Type: | Mercedes Benz Sprinter |
Funkrufname: | Last Wörgl | |
Aufbau: | Achleitner | |
Baujahr: | 2006 | |
Leistung: | 156 PS | |
Besatzung: | 1:6 | |
Type: | FIAT Ducato 250 | |
Funkrufname: | MTF Wörgl | |
Aufbau: | Magirus Lohr GmbH | |
Baujahr: | 2022 | |
Besatzung: | 1:8 | |
![]() |
Type: | Anhänger 2,7 to. |
Baujahr: | 2007 | |
Pumpenleistung: | 6.000 l/min | |
Antrieb: | 3-Zylinder Diesel Motor Marke Deutz | |
Sonstiges: | maximale Druckhöhe ist 25 Meter, selbstansaugend, eine Tankfüllung reicht für 24 Stunden Dauerbetrieb Eigentum des Landes Tirol, finanziert aus dem Katastrophenfond |
|